
臺(tái)式酸度計(jì)/PH儀 型號(hào):RTY-PHS-3D
| ● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時(shí)顯示pH值和溫度值。 |
| ● 具有自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出和記錄Z大值Z小值等智能化功能。 |
| ● 1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)完成后自動(dòng)顯示電斜率百分比。 |
| ● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國(guó)系列和歐美系列。 |
| ● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
| 附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| PH | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng) | |
| 操作功能 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個(gè)字 | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
| 儲(chǔ)存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存25組/記錄Z大值Z小值 | |
| 電源 | DC9V電源適配器 | |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |

電話
微信掃一掃